Select your market
- Corporate Headquarters
- Baton Rouge, LA
- Ft.Smith-Fayetteville, AR
- Gainesville - Ocala, FL
- Hampton Roads, VA (Norfolk DMA)
- Hartford, CT
- Lafayette, LA
- Las Vegas, NV
- Macon, GA
- Mobile-Pensacola-Ft.Walton, FL
- New Orleans, LA
- Oklahoma City, OK
- Omaha, NE
- Phoenix, AZ
- Providence, RI
- San Diego, CA
- Santa Barbara, CA
- Topeka, KS
- Tucson, AZ
- Tulsa, OK
- Wichita-Hutchinson, KS
MTV2
A fast-paced network, multi-tasked and inspired by music, the Internet and the world of video games. MTV2 is the premier destination for audiences to find the hottest mix of music videos, long form music programs, exclusive access to their favorite bands, and ground-breaking music before it hits mainstream while combining other passions through a compelling line-up of creative lifestyle and cross-platform programming.
Programming Genres: Music, Entertainment, Comedy, Action Sports, Lifestyle
Base Demographics: Persons: 18-24; Persons: 25-34; Men: 18-24; Men: 18-34; Women: 18-24; Women: 18-34; Kids: 12-17
|
|
|
Baton Rouge, LA > MTV2
MTV2 - 3rd Quarter 2012 |
Prev Qtr | |||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||
| 6:00 AM | MTV2 | MTV2'S 120 MINUTES W/MATT PINFIELD | LONG-FORM PROGRAMMING (URBAN) | 6:00 AM | ||||
| 6:30 AM | SUCKER FREE DAILY | 6:30 AM | ||||||
| 7:00 AM | LONG-FORM PROGRAMMING | 7:00 AM | ||||||
| 7:30 AM | 7:30 AM | |||||||
| 8:00 AM | 8:00 AM | |||||||
| 8:30 AM | 8:30 AM | |||||||
| 9:00 AM | 9:00 AM | |||||||
| 9:30 AM | 9:30 AM | |||||||
| 10:00 AM | SUCKER FREE COUNTDOWN | 10:00 AM | ||||||
| 10:30 AM | 10:30 AM | |||||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | |||||||
| 11:30 AM | 11:30 AM | |||||||
| 12:00 PM | LONG-FORM PROGRAMMING (URBAN) | 12:00 PM | ||||||
| 12:30 PM | 12:30 PM | |||||||
| 1:00 PM | 1:00 PM | |||||||
| 1:30 PM | 1:30 PM | |||||||
| 2:00 PM | 2:00 PM | |||||||
| 2:30 PM | 2:30 PM | |||||||
| 3:00 PM | 3:00 PM | |||||||
| 3:30 PM | 3:30 PM | |||||||
| 4:00 PM | 4:00 PM | |||||||
| 4:30 PM | 4:30 PM | |||||||
| 5:00 PM | 5:00 PM | |||||||
| 5:30 PM | 5:30 PM | |||||||
| 6:00 PM | 6:00 PM | |||||||
| 6:30 PM | 6:30 PM | |||||||
| 7:00 PM | 7:00 PM | |||||||
| 7:30 PM | 7:30 PM | |||||||
| 8:00 PM | MOVIE (WHEN AVAILABLE) | 8:00 PM | ||||||
| 8:30 PM | 8:30 PM | |||||||
| 9:00 PM | 9:00 PM | |||||||
| 9:30 PM | 9:30 PM | |||||||
| 10:00 PM | THE WAYANS BROS. | SUCKER FREE COUNTDOWN | 10:00 PM | |||||
| 10:30 PM | 10:30 PM | |||||||
| 11:00 PM | 11:00 PM | |||||||
| 11:30 PM | 11:30 PM | |||||||
| 12:00 AM | LONG-FORM PROGRAMMING (URBAN) | MOVIE (WHEN AVAILABLE) | 12:00 AM | |||||
| 12:30 AM | 12:30 AM | |||||||
| 1:00 AM | 1:00 AM | |||||||
| 1:30 AM | 1:30 AM | |||||||
| 2:00 AM | AMTV2 | LONG-FORM PROGRAMMING | AMTV2 | 2:00 AM | ||||
| 2:30 AM | 2:30 AM | |||||||
| 3:00 AM | 3:00 AM | |||||||
| 3:30 AM | 3:30 AM | |||||||
| 4:00 AM | LONG-FORM PROGRAMMING | 4:00 AM | ||||||
| 4:30 AM | 4:30 AM | |||||||
| 5:00 AM | MTV2 | MTV2'S 120 MINUTES W/MATT PINFIELD | LONG-FORM PROGRAMMING | LONG-FORM PROGRAMMING (URBAN) | 5:00 AM | |||
| 5:30 AM | 5:30 AM | |||||||
