Select your market
- Corporate Headquarters
- Baton Rouge, LA
- Ft.Smith-Fayetteville, AR
- Gainesville - Ocala, FL
- Hampton Roads, VA (Norfolk DMA)
- Hartford, CT
- Lafayette, LA
- Las Vegas, NV
- Macon, GA
- Mobile-Pensacola-Ft.Walton, FL
- New Orleans, LA
- Oklahoma City, OK
- Omaha, NE
- Phoenix, AZ
- Providence, RI
- San Diego, CA
- Santa Barbara, CA
- Topeka, KS
- Tucson, AZ
- Tulsa, OK
- Wichita-Hutchinson, KS
CBS College Sports
CSTV Networks, Inc. is the first multimedia network dedicated exclusively to college sports 24 hours a day. It consists of CSTV, a digital television service seen in more than 21 million homes via cable and satellite, and CSTV.com. CSTV annually televises thousands of hours of original programming, features, talk shows and documentaries, as well as more women's sports coverage than any other network. Its regular season and championship event programming includes coverage of NCAA Division's I, II, and 3, featuring over 35 men's and women's college sports, in addition to nine NCAA championships.
|
|
|
Tulsa, OK > CBS College Sports
CBS College Sports |
||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||
| 6:00 AM | 6:00 AM | |||||||
| 6:30 AM | 6:30 AM | |||||||
| 7:00 AM | Generic Programming Grids are not available for this network. | 7:00 AM | ||||||
| 7:30 AM | 7:30 AM | |||||||
| 8:00 AM | Contact the local office for programming information. | 8:00 AM | ||||||
| 8:30 AM | 8:30 AM | |||||||
| 9:00 AM | 9:00 AM | |||||||
| 9:30 AM | 9:30 AM | |||||||
| 10:00 AM | 10:00 AM | |||||||
| 10:30 AM | 10:30 AM | |||||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | |||||||
| 11:30 AM | 11:30 AM | |||||||
| 12:00 PM | 12:00 PM | |||||||
| 12:30 PM | 12:30 PM | |||||||
| 1:00 PM | 1:00 PM | |||||||
| 1:30 PM | 1:30 PM | |||||||
| 2:00 PM | 2:00 PM | |||||||
| 2:30 PM | 2:30 PM | |||||||
| 3:00 PM | 3:00 PM | |||||||
| 3:30 PM | 3:30 PM | |||||||
| 4:00 PM | 4:00 PM | |||||||
| 4:30 PM | 4:30 PM | |||||||
| 5:00 PM | 5:00 PM | |||||||
| 5:30 PM | 5:30 PM | |||||||
| 6:00 PM | 6:00 PM | |||||||
| 6:30 PM | 6:30 PM | |||||||
| 7:00 PM | 7:00 PM | |||||||
| 7:30 PM | 7:30 PM | |||||||
| 8:00 PM | 8:00 PM | |||||||
| 8:30 PM | 8:30 PM | |||||||
| 9:00 PM | 9:00 PM | |||||||
| 9:30 PM | 9:30 PM | |||||||
| 10:00 PM | 10:00 PM | |||||||
| 10:30 PM | 10:30 PM | |||||||
| 11:00 PM | 11:00 PM | |||||||
| 11:30 PM | 11:30 PM | |||||||
| 12:00 AM | 12:00 AM | |||||||
| 12:30 AM | 12:30 AM | |||||||
| 1:00 AM | 1:00 AM | |||||||
| 1:30 AM | 1:30 AM | |||||||
| 2:00 AM | 2:00 AM | |||||||
| 2:30 AM | 2:30 AM | |||||||
| 3:00 AM | 3:00 AM | |||||||
| 3:30 AM | 3:30 AM | |||||||
| 4:00 AM | 4:00 AM | |||||||
| 4:30 AM | 4:30 AM | |||||||
| 5:00 AM | 5:00 AM | |||||||
| 5:30 AM | 5:30 AM | |||||||
